Calculadora de venda 3D
Preencha com os dados do fatiador. Os valores ficam salvos neste aparelho.
Produção
Peça única = 1
Veja no fatiador
Custos
Venda
Marketplace, cartão…
100% = 2× o custo
Simulação por quantidade vendida
| Qtd. | Preço/un. | Faturamento | Custo | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 19,89 | R$ 19,89 | R$ 11,05 | R$ 8,84 | 80% |
| 5 | R$ 19,89 | R$ 99,45 | R$ 55,25 | R$ 44,20 | 80% |
| 10 | R$ 19,89 | R$ 198,90 | R$ 110,50 | R$ 88,40 | 80% |
| 20 | R$ 19,89 | R$ 397,80 | R$ 221,00 | R$ 176,80 | 80% |
| 50 | R$ 19,89 | R$ 994,50 | R$ 552,50 | R$ 442,00 | 80% |
| 100 | R$ 19,89 | R$ 1.989,00 | R$ 1.105,00 | R$ 884,00 | 80% |
